Peajes Ruta 5 Sur 2022 | Peajes - Tags Motos, Autos, Buses y Camiones
Los porticos de cobro, peajes o tags permiten a la empresa concesionada a generar recursos que permitan mantener una excelente calidad de carretera y autopistas. Algunos porticos funcionan con systema free flow, un tipo de cobro por sensor donde se activa automaticamente al pasar por debajo. Si viajas a Santiago y tienes comtemplado utilizar las autopistas entonces deberas adquirir 1, 2 o hastas 3 pases diarios los que te permite utilizar las autopistas sin obtener multas.
ruta5sur.cl | |||
---|---|---|---|
Plaza | Valor Peaje Autos y Camionetas | Valor Peaje Camiones y Buses | Valor Peaje Motos |
Tags Santiago | 3000 | 6000 | 1500 |
Troncal Angostura | 2900 | 5300 | 900 |
Troncal Quinta | 2900 | 5300 | 900 |
Troncal Rio Claro | 2400 | 4400 | 700 |
Troncal Retiro | 2400 | 4400 | 700 |
Troncal Santa Clara | 2800 | 4400 | 700 |
Troncal Las Maicas | 2800 | 5100 | 700 |
Troncal Pua | 2800 | 5100 | 900 |
Troncal Quepe | 2800 | 5100 | 900 |
Troncal Lanco | 2900 | 5200 | 800 |
Troncal La Union | 2900 | 5200 | 800 |
Troncal Cuatro Vientos | 2800 | 5100 | 900 |
By Pass Puerto Montt | 900 | 1500 | 300 |
Troncal Ruta del Canal | 2400 | 7000 | 700 |
Transbordador (Chacao - Pargua) |
12600 | 30500 | 8500 |