Ruta 5 SUR
FONO ASISTENCIA UNIVERSAL EN RUTA
600 252 5000
GRUPO WhatsApp Oficial
Ingresar a GrupoNOTICIERO AL INSTANTE 24/7 DE RUTA 5 SUR.
Informate aqui 24/7 de Cortes, Tacos y Estados del transito por Ruta 5 Sur. Somos una gran Comunidad donde encontraras Noticias en Vivo, Calcula Costos de Peajes y Tags para Autos, Camiones, Motos y mas Vehiculos. Apoyo al Instante en Comunidad de ayuda en vivo de carretera 5 sur y otras rutas a lo largo de Chile.
- Ruta del Maipo | Santiago - Talca
- Survias| Talca - Chillan
- Ruta del Bosque | Chillan - Collipulli
- Ruta Araucania | Collipulli - Temuco(Gorbea)
- Ruta de los Rios | Temuco - Rio Bueno
- SC Los Lagos | Rio Bueno - Puerto Montt
- Ruta del Canal | Puerto Montt- Pargua
BREAKING NEWS
ℹ️ Las Noticias de lo que esta pasando ahora en la Ruta 5 Sur.
Peajes Ruta 5 Sur 2022 | Peajes - Tags Motos, Autos, Buses y Camiones
Los porticos de cobro, peajes o tags permiten a la empresa concesionada a generar recursos que permitan mantener una excelente calidad de carretera y autopistas. Algunos porticos funcionan con systema free flow, un tipo de cobro por sensor donde se activa automaticamente al pasar por debajo. Si viajas a Santiago y tienes comtemplado utilizar las autopistas entonces deberas adquirir 1 o mas pases diarios los te permite utilizar las autopistas sin obtener multas.
Plaza | Valor Peaje Autos y Camionetas | Valor Peaje Camiones y Buses | Valor Peaje Motos |
---|---|---|---|
Tags Santiago | 3000 | 6000 | 1500 |
Troncal Angostura | 2900 | 5300 | 900 |
Troncal Quinta | 2900 | 5300 | 900 |
Troncal Rio Claro | 2400 | 4400 | 700 |
Troncal Retiro | 2400 | 4400 | 700 |
Troncal Santa Clara | 2800 | 4400 | 700 |
Troncal Las Maicas | 2800 | 5100 | 700 |
Troncal Pua | 2800 | 5100 | 900 |
Troncal Quepe | 2800 | 5100 | 900 |
Troncal Lanco | 2900 | 5200 | 800 |
Troncal La Union | 2900 | 5200 | 800 |
Troncal Cuatro Vientos | 2800 | 5100 | 900 |
By Pass Puerto Montt | 900 | 1500 | 300 |
Troncal Ruta del Canal | 2400 | 7000 | 700 |
Transbordador (Chacao - Pargua) | 12600 | 30500 | 8500 |
Otras herramientas
Restaurantes en Mi Camino
Calcular Peajes Ruta 5 Sur
Quieres Aparecer Aqui?
Reporte en Ruta Ahora:
Estado de Ruta 5 SUR